En limbo estamos comprometidos con seguir las mejores prácticas y lineamientos establecidos por todas las plataformas digitales (DSPs - Digital Service Providers).
Por eso, te invitamos a trabajar juntos para asegurarnos que el contenido que distribuyas esté debidamente autorizado -es decir, que seas propietario o representante legal y cuentes con los derechos necesarios para distribuirlo- y que cumpla con los estándares de calidad requeridos.
Nuestro equipo de Control de Calidad de Lanzamientos lleva un Scorecard para cada cuenta como herramienta de apoyo. Este sistema nos permite registrar cualquier problema que surja, tanto durante el proceso de Control de Calidad (QA) como una vez que el contenido está online en los DSPs (Digital Service Providers). Es nuestra forma de promover la transparencia, fomentar la mejora continua y ayudarte a mantener un catálogo saludable y en cumplimiento a lo largo del tiempo.
Si detectamos algún problema, nos pondremos en contacto contigo. Dependiendo de cómo se resuelva, esto podría o no afectar tu Scorecard, según se detalla en la tabla a continuación.
El Scorecard se reinicia cada mes.
Problemas en QA detectados al revisar tus lanzamientos
| Puntos | Descripción |
Misma pista con diferente metadata | -2 | Distribuir dos o más pistas con diferencias en los metadatos como el título o el artista principal. |
Música que infringe derechos de autor | -2 | Distribuir una pista que contiene fragmentos completos de una canción famosa o que resulte engañosa. |
Más de 10 segundos de silencio | -1 | Pista que contiene más de 10 segundos de silencio al inicio o al final. |
Arte de portada no coincide con los metadatos | -1 | El texto en el arte de portada no coincide con el texto en los metadatos. |
Arte de portada que infringe derechos de autor | -1 | Arte de portada que viola derechos de autor. |
No elegible para Fingerprint | -1 | Distribuir una pista a DSPs con Fingerprint sin cumplir los requisitos para ello. |
Otros problemas de QA | -1 | Otros problemas de QA no listados aquí. |
Problemas en los DSPs: los detectamos cuando tus lanzamientos ya están publicados
Conflicto de propiedad de YouTube Content ID | -1 | Cuando dos o más usuarios reclaman derechos sobre el mismo contenido y ambos lo envían a YouTube Content ID. |
Impugnación en YouTube con resolución negativa | -1 | Cuando un usuario es propietario de los derechos de un audio y manifiesta que el reclamo de Content ID recibido en su video es incorrecto. |
Reclamación por infracción de derechos de autor en Spotify con resolución negativa | -2 | Reclamación de un tercero por infracción de derechos de autor en Spotify que no se resuelve a tu favor. |
Delivery problemático en TikTok con resolución negativa | -2 | Problema de distribución en TikTok que no se resuelve a tu favor. |
Reclamación por infracción de derechos de autor en Apple Music con resolución negativa | -2 | Reclamación de un tercero por infracción de derechos de autor en Apple Music que no se resuelve a tu favor. |
Streams artificiales (todos los DSPs) | -2 | Sanción económica de los DSPs por el uso de técnicas para generar reproducciones falsas. |
Superposición de Content ID de YouTube con resolución negativa | -2 | Conflictos de propiedad sobre contenido en YouTube, que resultan en una resolución negativa o eliminación del contenido. |
Bad Claim de YouTube | -3 | Cuando el contenido no cumple con los requisitos de elegibilidad para ese DSP. |
Bad Claim de Meta | -3 | Cuando el contenido no cumple los requisitos de elegibilidad de Meta. |
Conflicto de Meta con resolución negativa | -2 | Conflicto que se resuelve de forma desfavorable. |
Conflicto de propiedad en TikTok | -1 | Cuando dos o más usuarios reclaman derechos sobre el mismo contenido y ambos lo envían a TikTok. |
Rango de puntos
Puntos | Status | Consecuencias |
0 to -5 | Tier A | Sin consecuencias |
-6 to -15 | Tier B | Revisión de control de calidad más estricta en nuevos lanzamientos. Envíos a Fingerprint se colocan en espera manual pendientes de revisión. |
-16 to -30 | Tier C | El acceso a ciertos DSPs puede estar limitado. |
Más de -30 | Tier D | Suspensión o cancelación de la cuenta |
